Berikut ini adalah info daftar harga Blackberry 2013 di sinih terdapat harga bckberry bold, blackberry gemini, curve, strom, torch, onyx, tour, pearl, javelin, update 2013.
Harga Blackberry 2013
Tipe Blackbarry | Harga Baru | Harga Second |
Blackberry Curve 9220 Davis | Rp. 1.900.000,- | 0.00 |
Blackberry PlayBook 16 Gb | Rp. 2.300.000,- | 0.00 |
Blackberry Curve 9360 Apollo | Rp. 2.950.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Blackberry Bold 9790 Bellaggio | Rp. 4.250.000,- | Rp. 3.400.000,- |
Blackberry Curve 9380 Orlando | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.350.000, |
Blackberry PlayBook 64 Gb | Rp. 2.999.000,- | 0.00 |
Blackberry 9530 Storm | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Blackberry Bold Touch 9900 | Rp. 5.350.000,- | Rp. 4.200.000,- |
Blackberry Strom 29520 | 0.00 | Rp. 1.575.000,- |
Blackberry Torch 9860 | Rp. 3.675.000,- | Rp. 2.700.000,- |
Blackberry PlayBook 32Gb | Rp. 2.700.000,- | 0.00 |
Blackberry Troch 9810 | Rp. 5.025.000,- | Rp. 3.400.000,- |
Blackberry 9500 Strom | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Blackberry Bold 9780 (onyx 2) | Rp. 2.750.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Blackberry 9105 Pearl 3G | 0.00 | Rp. 1.450.00 |
Blackberry 8520 Gemini | Rp.1.625.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Blackberry Bold 9700 Onyx | 0.00 | Rp. 1.750.000,- |
Blackberry Curve 3G 9300 | Rp. 2.150.000,- | Rp. 1.475.000,- |
Blackberry Torch 9800 | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.500.000,- |
Demikian Info Harga HP Blackberry 2013 semoga bermanfaat. ^____^
0 komentar:
Posting Komentar